Indicadores de ONO 2010 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España(*) | 17,545 |
| Hogares en las zonas de ONO (*) | 14,741 | |
| % de Hogares en España | 84% | |
| Hogares comercializables | 7,030 | |
| % Hogares comercializables | 48% | |
| Clientes residenciales de fibra | 1,811 | |
| Penetración de fibra (%) | 26% | |
| Clientes residenciales de ADSL | 88 | |
| Total clientes residenciales | 1,898 | |
| Empresas | (En miles) | |
| PYMES | 72 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2009 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España(*) | 17,545 |
| Hogares en las zonas de ONO (*) | 14,741 | |
| % de Hogares en España | 84% | |
| Hogares comercializables | 7,004 | |
| % Hogares comercializables | 48% | |
| Clientes residenciales de cable | 1,825 | |
| Penetración de cable (%) | 26% | |
| Servicios a PYMES | 67 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2008 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 14.741 | |
| % de Hogares en España | 84% | |
| Hogares comercializables | 6.963 | |
| % Hogares comercializables | 47% | |
| Clientes residenciales de cable | 1.853 | |
| Penetración de cable(%) | 27% | |
| Servicios a PYMES | 69 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2007 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 14.773 | |
| % de Hogares en España | 84% | |
| Hogares comercializables | 6.793 | |
| % Hogares comercializables | 46% | |
| Clientes residenciales de cable | 1.859 | |
| Penetración de cable(%) | 27% | |
| Servicios a PYMES | 69 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2006 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 14.773 | |
| % de Hogares en España | 84% | |
| Hogares comercializables | 6.119 | |
| % Hogares comercializables | 41% | |
| Clientes residenciales de cable | 1.802 | |
| Penetración de cable(%) | 29% | |
| Servicios a PYMES | 69 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2005 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 14.773 | |
| % de Hogares en España | 84% | |
| Hogares comercializables | 5.652 | |
| % Hogares comercializables | 38% | |
| Clientes residenciales de cable | 1.662 | |
| Penetración de cable(%) | 29% | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2004 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 5.872 | |
| % de Hogares en España | 33% | |
| Hogares comercializables | 2.550 | |
| % Hogares comercializables | 14% | |
| Clientes residenciales de cable | 784 | |
| Penetración de cable(%) | 31% | |
| Servicios a PYMES | 21 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2003 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 4.629 | |
| % de Hogares en España | 26% | |
| Hogares comercializables | 1.743 | |
| % Hogares comercializables | 10% | |
| Clientes residenciales de cable | 581 | |
| Penetración de cable(%) | 33% | |
| Servicios a PYMES | 13 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2002 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.594 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 3.792 | |
| % de Hogares en España | 22% | |
| Hogares comercializables | 1.461 | |
| % Hogares comercializables | 8% | |
| Clientes residenciales de cable | 480 | |
| Penetración de cable(%) | 33% | |
| Servicios a PYMES | 9 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2001 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.545 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 3.792 | |
| % de Hogares en España | 22% | |
| Hogares comercializables | 1.111 | |
| % Hogares comercializables | 6% | |
| Clientes residenciales de cable | 334 | |
| Penetración de cable(%) | 30% | |
| Servicios a PYMES | 5 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 2000 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.545 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 3.792 | |
| % de Hogares en España | 22% | |
| Hogares comercializables | 885 | |
| % Hogares comercializables | 5% | |
| Clientes residenciales de cable | 168 | |
| Penetración de cable(%) | 19% | |
| Servicios a PYMES | 3 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 1999 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.545 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 3.792 | |
| % de Hogares en España | 22% | |
| Hogares comercializables | 326 | |
| % Hogares comercializables | 2% | |
| Clientes residenciales de cable | 40 | |
| Penetración de cable(%) | 12% | |
| Servicios a PYMES | 0 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |
Indicadores de ONO 1998 | ||
| (En miles) | ||
![]() | Hogares en España (*) | 17.545 |
| Hogares en las demarciones ONO (*) | 3.792 | |
| % de Hogares en España | 22% | |
| Hogares comercializables | 61 | |
| % Hogares comercializables | 0% | |
| Clientes residenciales de cable | 3 | |
| Penetración de cable(%) | 5% | |
| Servicios a PYMES | 0 | |
Servicios ULL | (*) Fuente: INE | |


Servicios ULL