En la tabla siguiente se recoge el nivel ofertado y el nivel medido de calidad de servicio de los parámetros relacionados con las llamadas, en los cinco últimos trimestres:
| PARÁMETROS (ETSI EG 202 057-2) | MEDICIONES | NIVEL OFERTADO | NIVEL MEDIDO | |||||
| VALOR | Vigente desde: | T 4 2011 | T 1 2012 | T 2 2012 | T 3 2012 | T 4 2012 | ||
| PORCENTAJE DE LLAMADAS FALLIDAS (Extremo a extremo) | Destino fijo nacional (%) | 0,5 | 1-1-06 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,69 |
| Destino internacional (%) | 6 | 1-1-06 | 2,30 | 2,61 | 2,85 | 3,16 | 2,52 | |
| Destino móvil nacional (%) | 1,1 | 1-1-09 | 0,64 | 0,78 (1) | 1,07 | 0,73 | 0,69 | |
| TIEMPO MEDIO DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS | Destino fijo nacional (s) | 3 | 1-1-06 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,55 (2) |
| Destino internacional (s) | 12 | 1-1-06 | 8,39 | 8,38 | 8,28 | 8,53 | 8,27 (2) | |
| Destino móvil nacional (s) | 6 | 1-1-06 | 4,25 | 4,08 | 4,12 | 3,95 | 3,18 (2) | |
| (1)Este valor se ha corregido al detectarse un error por ONO. El valor anteriormente publicado era 0,37. |
| PARÁMETROS (ETSI EG 202 057-2) | VALOR MÁXIMO ALCANZABLE | NIVEL MEDIDO | |||||
| T 4 2011 | T 1 2012 | T 2 2012 | T 3 2012 | T 4 2012 | |||
| CALIDAD DE LA CONEXIÓN DE VOZ (Valor R) | Destino fijo | 88,47 | 87,48 | 87,49 | 87,48 | 87,48 | 87,47 |
| Destino móvil | 76,66 | 76,65 | 76,65 | 76,65 | 76,65 | 76,65 | |
Acceda a la información detallada sobre las conclusiones del informe de la auditoría de Calidad de Servicio, realizada por SGS ICS.
Esta información se facilita de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.