En la tabla siguiente se recoge el nivel ofertado y el nivel medido de calidad de servicio de los parámetros de averías, relativos a los clientes residenciales, en los cinco últimos trimestres:
| PARÁMETROS (ETSI EG 202 057-1) | MEDICIONES | NIVEL OFERTADO | NIVEL MEDIDO | |||||
| VALOR | Vigente desde: | T 3 2010 | T 4 2010 | T 1 2011 | T 2 2011 | T 3 2011 | ||
| PORCENTAJE DE AVISOS DE AVERÍA POR LÍNEA DE ACCESO FIJO(%) | 4,0 | 1-1-06 | 2,07 | 2,58 | 2,25 | 2,12 | 1,87 | |
| TIEMPO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS PARA LÍNEAS DE ACCESO FIJO | Percentil 95 para averías en líneas de acceso fijo (horas) | 48 | 1-1-06 | 47,28 | 70,56 | 54,27 | 41,31 | 48,00 |
| Porcentaje reparado en el plazo objetivo (%) | 95 | 1-1-06 | 95,24 | 92,37 | 93,82 | 96,17 | 95,00 | |
| Plazo objetivo de reparación (horas) | 48 h |
| Horario de recogida de avisos de averías | 24 h/d x 7d/s |
| Horario para concertar citas | Residencial (L-D) 9:00 - 22:00 |
Acceda a la información detallada sobre las conclusiones del informe de la auditoría de Calidad de Servicio, realizada por SGS ICS.
Esta información se facilita de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es) en la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.