En la tabla siguiente se recoge el nivel ofertado y el nivel medido de calidad de servicio de los parámetros de atención al cliente y reclamaciones, relativos a los clientes residenciales, en los cinco últimos trimestres:
| PARÁMETROS (ETSI EG 202 057-1) | MEDICIONES | NIVEL OFERTADO | NIVEL MEDIDO | |||||
| VALOR | Vigente desde: | T 3 2010 | T 4 2010 | T 1 2011 | T 2 2011 | T 3 2011 | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA PARA CONSULTAS 902 929 000
| Porcentaje de consultas atendidas por sistemas automáticos (%) | 100 | 1-7-06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Porcentaje de consultas transferidas a operador (%) | --- (1) | 1-7-06 | 78,45 | 75,58 | 78,48 | 79,46 | 77,13 | |
| Tiempo medio de respuesta (s) | 37 | 1-7-06 | 30,78 | 35,90 | 32,72 | 23,09 | 31,46 | |
| Porcentaje de consultas atendidas en menos de 20s (%) | 70 | 1-7-06 | 84,42 | 79,32 | 81,23 | 93,18 | 87,21 | |
| FRECUENCIA DE RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES (%) | 3,5 | 1-7-06 | 1,60 | 1,72 | 1,92 | 1,84 | 1,59 | |
| TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES (Percentil 95 en días) | 15 | 1-7-06 | 7,37 | 7,46 | 7,00 | 6,18 | 7,87 | |
| RECLAMACIONES SOBRE CORRECCIÓN DE FACTURAS (%) | 1 | 1-1-07 | 0,33 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | |
| Horario de funcionamiento del servicio de atención al cliente: | 24 h/d x 7d/s |
Acceda a la información detallada sobre las conclusiones del informe de la auditoría de Calidad de Servicio, realizada por SGS ICS.
Esta información se facilita de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es) en la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.