Si no haces un uso intensivo de tu teléfono móvil, éste es tu plan. Disfruta de hasta 500 minutos gratuitos en llamadas desde tu teléfono fijo de ONO a cualquier móvil ONO.
| PRECIO | ||
|---|---|---|
Para hablar | 500 minutos de fijo ONO a móviles ONO | GRATIS |
| Llamadas a fijos ONO y móviles ONO | 0,05 €/min (0,06€ con IVA) | |
| Llamadas a fijos y móviles de otros operadores | 0,08 €/min (0,09€ con IVA) | |
Para navegar | 50 MB/día a máxima velocidad | 0,9 €/día de conexión (1,08€ con IVA) |
SMS | Nacional | 0,09 (0,1089€ con IVA) |
| Internacional | 0,5 (0,6050€ con IVA) | |
MMS | Nacional - ONO móvil | 0,2 (0,242€ con IVA) |
| Nacional - Otros operadores | 0,5 (0,605€ con IVA) | |
| Internacional | 0,6 (0,726€ con IVA) |
Impuestos indirectos no incluidos. Precios para tráfico nacional. Establecimiento de llamada 0,15€ (0,182€ con IVA). Consumo mínimo: 0,9€/mes (1,089€ con IVA). 50MB a velocidad máxima de hasta 3,6 Mbps para consumos inferiores a 50 MB/día a partir del cual se ajustará la velocidad máxima a 64 Kbps, hasta un límite máximo de 100 MB/día.
Consulta nuestras tarifas en Roaming en http://www.ono.es/sobreono/tarifas/
SMS/MMS
| Mensaje | Sin IVA |
|---|---|
| SMS a ONO móvil | 0,10€ |
| SMS a otros operadores | 0,15€ |
| MMS a ONO móvil | 0,20€ |
| MMS a otros operadores | 0,50€ |
Datos
Pago por uso en el día: 0,9 €/día de conexión.
50MB navegación a máxima velocidad. Superados los 50MB podrás seguir navegando a velocidad reducida sin coste adicional.
Tarifas en itinerancia dentro de la UE
| Roaming | Establecimiento | Precio/min. |
|---|---|---|
| Llamar a España o EU | 0,29€ | 0,29€ |
| Recibir llamada en EU | 0,08€ | 0,08€ |
| SMS España y resto de Europa | 0,09€/SMS | |
| Envío y recepción de datos | 0,70€/MB | |
En roaming, precio del primer minuto, 0€
Recepción y transimisión de datos: precio del acceso determinado por el consumo diario medido en KB cursados. La mínima unidad de tarificación es de 128KB.
La tarifa de envío de MMS es la resultante de sumar la tarifa que aplicaría en España dependiendo del destino, más la tarifa por transmisión de datos en itinerancia.